{ 分组实验登记系统 } 首 页 | 帐号: 密码:
  当前位置:首页 全部 | 申请 | 准备 | 使用 | 归还
年级 领用人 章节 实验名称{器材} 状态 操作时间 操 作
初二 翁佳芬 3.3 气体压强与体积的关系{塑料饮料瓶,橡皮气球,注射器} 使用中 2008/10/28 编辑|管理
初二 翁佳芬 3.3 气体压强对液体沸点的影响{铁架台,酒精灯,烧瓶,塞子,橡皮管..} 使用中 2008/10/28 编辑|管理
初二 翁佳芬 3.3 大气压强的测定{水银,水银槽,1米长玻璃管} 已归还 2008/10/28 编辑|管理
初三 陈海萍 3.4 动能和势能转化{同上} 已归还 2008/10/28 编辑|管理
初三 陈海萍 3.4 动能和势能演示仪{同上} 已归还 2008/10/28 编辑|管理
初二 翁佳芬 3.2 用压强计探究液体内部压强的特点{压强计,大烧杯,水,盐税,刻..} 已归还 2008/10/24 编辑|管理
初三 陈海萍 3.3 研究杠杆平衡{杠杆,钩码,棉线,铁架台} 已归还 2008/10/21 编辑|管理
初三 陈海萍 3.3 认识杠杆{起子,剪刀,老虎钳,开瓶器} 已归还 2008/10/21 编辑|管理
初三 陈海萍 3.2 研究滑轮{滑轮,钩码,棉线,弹簧秤,铁架台,尺} 已归还 2008/10/24 编辑|管理
初三 陈海萍 3.1 研究斜面{斜面} 已归还 2008/10/24 编辑|管理
初一 严小燕 2.3 月球与月相{夜相} 已归还 2008/10/24 编辑|管理
初一 严小燕 1.2 四季与节气{三球仪} 已归还 2008/10/24 编辑|管理
初一 严小燕 1.2 地球仪 等{地球仪} 已归还 2008/11/13 编辑|管理
初二 吴幼娟 1.3 重力与质量的关系{重垂线,测重心} 已归还 2008/11/13 编辑|管理
初一 严小燕 1.4 测量物体的质量{天平、砝码等} 已归还 2008/10/13 编辑|管理
初二 翁佳芬 2.1 牛顿第一定律{斜面,毛巾,棉布,玻璃,小车} 已归还 2008/10/13 编辑|管理
初二 翁佳芬 1.2 力{2支弹簧秤,小车2辆,磁铁,玻璃,钩码} 已归还 2008/10/09 编辑|管理
初三 陈海萍 1.5 配制溶液{硫酸铜溶液} 已归还 2008/09/17 编辑|管理
初三 陈海萍 1.4 粗盐提纯{烧杯,玻棒,蒸发皿,酒精灯,漏斗,药匙,量筒,铁架台,天平..} 已归还 2008/09/17 编辑|管理
初一 严小燕 1.3 测量你的体温;测量心率{(分组)体温计停表} 已归还 2008/10/13 编辑|管理
年级 领用人 章节 实验名称{器材} 状态 操作时间 操 作
共 6 页文章 [1] 2 3 4 5 » ... 最末页 » 20篇文章/页  
备案序号: 浙ICP备05015234号 版权所有 © 1999-2006 All Rights Reserved 不凡
Powered By slcms 网上设备报修系统 Version 0.0.1 (2006) 程序设计:【凡·工作室】